| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | Софьина О.А. С-26-2, 2д ОУП.06 Физика |
| 2 | Софьина О.А. С-25-2, 2д ОП.03 Основы электротехники |
| 3 | Софьина О.А. С-25-3, 3д ОП.03 Основы электротехники |
| 4 | Софьина О.А. С-25-1, 1д ОП.03 Основы электротехники |
| 5 | Софьина О.А. С-25-2, 2д ОП.02 Техническая механика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | Софьина О.А. С-26-1, 1д ОУП.06 Физика |
| 2 | Софьина О.А. М-25-1 ОП.03 Основы электротехники |
| 3 | Софьина О.А. С-26-3, 3д ОУП.06 Физика |
| 4 | Софьина О.А. ВВ-25-1 ОП.01 Основы электротехники и электроники |
| 5 | Софьина О.А. С-25-1, 1д ОП.02 Техническая механика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 | Софьина О.А. М-25-1 ОП.03 Основы электротехники |
| 2 | Софьина О.А. С-25-3, 3д ОП.02 Техническая механика |
| 3 | Софьина О.А. С-25-3, 3д ОП.03 Основы электротехники |
| 4 | Софьина О.А. СР-24-1, 1д Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Софьина О.А. С-25-4, 4д ОП.02 Техническая механика |
| 4 | Софьина О.А. С-26-3, 3д ОУП.06 Физика |
| 5 | Софьина О.А. С-25-2, 2д ОП.03 Основы электротехники |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 | Софьина О.А. С-25-2, 2д ОП.02 Техническая механика |
| 2 | Софьина О.А. С-26-2, 2д ОУП.06 Физика |
| 3 | Софьина О.А. С-25-6 ОП.03 Основы электротехники |
| 4 | Софьина О.А. С-26-1, 1д ОУП.06 Физика |
| 5 | Софьина О.А. С-25-4, 4д ОП.02 Техническая механика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | Софьина О.А. С-25-1, 1д ОП.02 Техническая механика |
| 2 | Софьина О.А. С-25-1, 1д ОП.03 Основы электротехники |
| 3 | Софьина О.А. С-25-4, 4д ОП.02 Техническая механика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | Софьина О.А. С-26-2, 2д ОУП.06 Физика |
| 2 | Софьина О.А. С-25-2, 2д ОП.03 Основы электротехники |
| 3 | Софьина О.А. С-25-3, 3д ОП.03 Основы электротехники |
| 4 | Софьина О.А. С-25-1, 1д ОП.03 Основы электротехники |
| 5 | Софьина О.А. САД-25-1 ОП.03 Электротехника и электроника |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | Софьина О.А. С-25-4, 4д ОП.02 Техническая механика |
| 2 | Софьина О.А. М-25-1 ОП.03 Основы электротехники |
| 3 | Софьина О.А. С-26-3, 3д ОУП.06 Физика |
| 4 | Софьина О.А. ВВ-25-1 ОП.01 Основы электротехники и электроники |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 | Софьина О.А. С-26-2, 2д ОУП.06 Физика |
| 2 | Софьина О.А. С-25-3, 3д ОП.02 Техническая механика |
| 3 | Софьина О.А. С-25-3, 3д ОП.03 Основы электротехники |
| 4 | Софьина О.А. С-26-1, 1д Индивидуальный проект |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Софьина О.А. С-26-1, 1д ОУП.06 Физика |
| 4 | Софьина О.А. С-26-3, 3д ОУП.06 Физика |
| 5 | Софьина О.А. С-25-2, 2д ОП.03 Основы электротехники |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 | Софьина О.А. С-25-2, 2д ОП.02 Техническая механика |
| 2 | Софьина О.А. С-25-3, 3д ОП.02 Техническая механика |
| 3 | Софьина О.А. С-25-6 ОП.03 Основы электротехники |
| 4 | Софьина О.А. САД-25-1 ОП.03 Электротехника и электроника |
| 5 | Софьина О.А. С-26-1, 1д ОУП.06 Физика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | Софьина О.А. С-25-1, 1д ОП.02 Техническая механика |
| 2 | Софьина О.А. С-25-1, 1д ОП.03 Основы электротехники |
| 3 | Софьина О.А. С-25-4, 4д ОП.02 Техническая механика |
| 4 | Софьина О.А. ВВ-25-1 ОП.01 Основы электротехники и электроники |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |