| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | ОС-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | А-25-3д 321 ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 4 | А-25-2, 2д 321 ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | А-25-1, 1д 321 ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 2 | ОС-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | С-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 4 | С-24-2д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 | А-25-2, 2д 321 ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 2 | САД-25-1 321 МДК.02.01 Дорожно-строительные материалы |
| 3 | А-25-3д 321 ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 4 | С-26-6д 321 Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | САД-25-1 321 МДК.02.01 Дорожно-строительные материалы |
| 2 | СР-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | СЦ-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 4 | А-25-1, 1д 321 ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | С-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | СР-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 4 | СЦ-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 5 | С-24-3д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | С-24-2д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 2 | С-24-3д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | ОС-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | А-25-3д 321 ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 4 | А-25-2, 2д 321 ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | А-25-1, 1д 321 ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 2 | ОС-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | С-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 4 | С-24-2д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 | А-25-2, 2д 321 ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 2 | САД-25-1 321 МДК.02.01 Дорожно-строительные материалы |
| 3 | А-25-3д 321 ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | САД-25-1 321 МДК.02.01 Дорожно-строительные материалы |
| 2 | СР-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | СЦ-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 4 | А-25-1, 1д 321 ОП.06 Архитектурное материаловедение |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | С-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | СР-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 4 | СЦ-24-1, 1д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 5 | С-24-3д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | С-24-2д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 2 | С-24-3д 321 МДК.02.01 т. Строительные машины |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |