| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | С-24-1, 1д 301г КП МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 2 | С-24-1, 1д 301г КП МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 3 | ОС-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 4 | ЭМД-24-1, 1д 308 МДК.02.01 т. Эксплуатация, обслуживание жилищного фонда и контроль предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| 5 | СЦ-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 6 | С-23-4д 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 7 | С-23-4д 308 УП.04 Учебная практика |
| |
| Вт | 1 | СЦ-24-1, 1д 301г КП МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 2 | СЦ-24-1, 1д 301г КП МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 3 | СЦ-24-1, 1д 308 МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 4 | С-23-1 308 УП.04 Учебная практика |
| 5 | С-23-3д 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 6 | С-23-2 308 УП.04 Учебная практика |
| 7 | ДС-24-1, 1д 308 УП.04 Учебная практика |
| |
| Ср | 1 | СР-24-1, 1д 301г КП МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 2 | СР-24-1, 1д 301г КП МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 3 | ДС-24-1, 1д 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 4 | С-25-6 308 Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | СР-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 3 | СЦ-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 4 | С-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 5 | С-23-2 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 6 | ОС-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 7 | С-23-3д 308 УП.04 Учебная практика |
| |
| Пт | 1 | ЭМД-24-1, 1д 308 МДК.02.01 т. Эксплуатация, обслуживание жилищного фонда и контроль предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| 2 | С-23-4д 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 3 | С-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 4 | СР-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 5 | С-23-3д 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 6 | С-23-2 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | СЦ-23-1 308 УП.04 Учебная практика |
| 2 | СЦ-23-1 308 УП.04 Учебная практика |
| 3 | ОС-23-1 308 УП.04 Учебная практика |
| 4 | ОС-23-1 308 УП.04 Учебная практика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | С-24-1, 1д 301г КП МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 2 | С-24-1, 1д 301г КП МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 3 | ОС-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 4 | ЭМД-24-1, 1д 308 МДК.02.01 т. Эксплуатация, обслуживание жилищного фонда и контроль предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| 5 | СЦ-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 6 | С-23-4д 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 7 | С-23-4д 308 УП.04 Учебная практика |
| |
| Вт | 1 | СЦ-24-1, 1д 301г КП МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 2 | СЦ-24-1, 1д 301г КП МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 3 | СР-24-1, 1д 308 МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 4 | С-23-1 308 УП.04 Учебная практика |
| 5 | С-23-3д 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 6 | С-23-2 308 УП.04 Учебная практика |
| 7 | ДС-24-1, 1д 308 УП.04 Учебная практика |
| |
| Ср | 1 | СР-24-1, 1д 301г КП МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 2 | СР-24-1, 1д 301г КП МДК.01.01 т. Архитектура зданий |
| 3 | ДС-24-1, 1д 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | СР-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 3 | С-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 4 | СЦ-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 5 | С-23-2 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 6 | ОС-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 7 | С-23-3д 308 УП.04 Учебная практика |
| |
| Пт | 1 | ЭМД-24-1, 1д 308 МДК.02.01 т. Эксплуатация, обслуживание жилищного фонда и контроль предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| 2 | С-23-4д 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 3 | С-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 4 | СР-23-1 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 5 | С-23-3д 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 6 | С-23-2 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | ДС-24-1, 1д 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 2 | ДС-24-1, 1д 308 МДК.04.01 Эксплуатация зданий |
| 3 | СР-23-1 308 УП.04 Учебная практика |
| 4 | СР-23-1 308 УП.04 Учебная практика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |