| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | А-25-1, 1д 431 МДК.02.02 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования |
| 3 | А-25-1, 1д 431 МДК.02.02 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования |
| 4 | А-25-3д 420 МДК.02.01 т. Архитектурная графика |
| 5 | А-25-2, 2д 432 МДК.02.01 т. Архитектурная графика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | А-25-1, 1д 431 МДК.02.01 т. Архитектурная графика |
| 3 | А-25-2, 2д 420 МДК.02.02 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования |
| 4 | А-25-2, 2д 420 МДК.02.02 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования |
| 5 | Р-25-1, 1д 412а ОП.03 Основы изобразительного искусства |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | А-25-2, 2д 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 3 | А-23-1 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 4 | А-25-2, 2д 420 Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | Р-25-1, 1д 412а ОП.03 Основы изобразительного искусства |
| 3 | А-24-1, 1д 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 4 | А-24-2, 2д 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 5 | А-25-1, 1д 431 МДК.02.01 т. Архитектурная графика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | А-25-2, 2д 420 МДК.02.01 т. Архитектурная графика |
| 3 | А-25-1, 1д 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 4 | А-23-1 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 5 | А-23-2д, ДА-24-2д 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | А-25-1, 1д 431 МДК.02.02 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования |
| 3 | А-25-1, 1д 431 МДК.02.02 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования |
| 4 | А-25-3д 420 МДК.02.01 т. Архитектурная графика |
| 5 | А-25-2, 2д 420 МДК.02.01 т. Архитектурная графика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | А-25-1, 1д 431 МДК.02.01 т. Архитектурная графика |
| 3 | А-25-2, 2д 420 МДК.02.02 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования |
| 4 | А-25-2, 2д 420 МДК.02.02 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования |
| 5 | А-26-1 432 ОУП.14 Основы черчения и рисунка |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | А-25-2, 2д 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 3 | А-23-2д, ДА-24-2д 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 4 | А-26-2 432 Индивидуальный проект |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | Р-25-1, 1д 412а ОП.03 Основы изобразительного искусства |
| 3 | А-24-1, 1д 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 4 | А-24-2, 2д 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 5 | А-25-1, 1д 431 МДК.02.01 т. Архитектурная графика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | А-25-3д 420 МДК.02.01 т. Архитектурная графика |
| 3 | А-25-1, 1д 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 4 | А-23-1 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 5 | А-23-2д, ДА-24-2д 412а ОП.03 Рисунок и живопись |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |