| День | Пара | |
| |
05.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. ИМ-25-1, 1д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 2 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 3 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 4 | Короткова Е.П. ИМ-25-3д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
06.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. ИМ-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 2 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 3 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 4 | Короткова Е.П. А-26-1 ОУП.04 Математика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
07.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. ИМ-25-1, 1д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 2 | Короткова Е.П. ИМ-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 3 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 4 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 Индивидуальный проект |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
08.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. А-26-1 ОУП.04 Математика |
| 2 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 3 | Короткова Е.П. ИМ-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 4 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
09.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. А-26-1 ОУП.04 Математика |
| 2 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 3 | Лавренчук Е.Н. ДС-24-1, 1д ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 4 | Лавренчук Е.Н. ДС-24-1, 1д ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
10.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Нохрина А.В. С-26-6д ОУП.04 Математика |
| 2 | Нохрина А.В. С-26-6д ОУП.04 Математика |
| 3 | Нохрина А.В. С-26-6д ОУП.04 Математика |
| 4 | Нохрина А.В. С-26-6д Индивидуальный проект |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
11.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
12.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. ИМ-25-1, 1д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 2 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 3 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 4 | Короткова Е.П. ИМ-25-3д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. ИМ-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 2 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 3 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 4 | Фадеева Н.В. ЭМД-24-1, 1д ОП.02 Основы экономики, менеджмента и маркетинга |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
14.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. А-26-1 ОУП.04 Математика |
| 2 | Короткова Е.П. С-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 3 | Короткова Е.П. С-26-2, 2д ОУП.04 Математика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
15.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. А-26-1 ОУП.04 Математика |
| 2 | Короткова Е.П. ИМ-26-1 ОУП.04 Математика |
| 3 | Короткова Е.П. ИМ-25-3д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
16.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Короткова Е.П. А-26-1 ОУП.04 Математика |
| 2 | Короткова Е.П. С-25-2, 2д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 3 | Короткова Е.П. ИМ-25-1, 1д ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
17.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Нохрина А.В. С-26-6д ОУП.04 Математика |
| 2 | Нохрина А.В. С-26-6д ОУП.04 Математика |
| 3 | Нохрина А.В. С-26-6д ОУП.04 Математика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.10.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |