| День | Пара | |
| |
05.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Кандакова М.В. ИМ-26-3д ОУП.07 Химия |
| 2 | Кандакова М.В. САД-26-1 ОУП.07 Химия |
| 3 | Кандакова М.В. ИМ-26-2 ОУП.07 Химия |
| 4 | Кандакова М.В. С-26-3, 3д ОУП.07 Химия |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
06.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Кандакова М.В. С-26-4, 4д ОУП.07 Химия |
| 2 | Кандакова М.В. М-26-1 ОУП.07 Химия |
| 3 | Кандакова М.В. ИМ-26-1 ОУП.07 Химия |
| 4 | Кандакова М.В. САД-26-1 ОУП.07 Химия |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
07.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Кандакова М.В. С-26-7д ОУП.07 Химия |
| 2 | Кандакова М.В. С-26-1, 1д ОУП.07 Химия |
| 3 | Кандакова М.В. ВВ-26-1 ОУП.07 Химия |
| 4 | Кандакова М.В. ВВ-26-1 Индивидуальный проект |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
08.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Ширяева Н.В. С-25-7д ОП.02 Техническая механика |
| 3 | Ширяева Н.В. М-26-1 ОУП.06 Физика |
| 4 | Ширяева Н.В. САД-26-1 ОУП.06 Физика |
| 5 | Ширяева Н.В. НК-26-1, 1д ОУП.06 Физика |
| 6 | |
| 7 | |
| |
09.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Кандакова М.В. М-26-1 ОУП.07 Химия |
| 2 | Кандакова М.В. С-26-4, 4д ОУП.07 Химия |
| 3 | Кандакова М.В. ИМ-26-1 ОУП.07 Химия |
| 4 | Кандакова М.В. С-26-5, 5д ОУП.07 Химия |
| 5 | Кандакова М.В. С-26-2, 2д ОУП.07 Химия |
| 6 | |
| 7 | |
| |
10.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Ширяева Н.В. САД-25-1 ОП.02 Техническая механика |
| 2 | Ширяева Н.В. С-25-6 ОП.02 Техническая механика |
| 3 | Ширяева Н.В. С-25-6 ОП.02 Техническая механика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
11.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
12.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | Кандакова М.В. С-26-7д ОУП.07 Химия |
| 2 | Кандакова М.В. САД-26-1 ОУП.07 Химия |
| 3 | Кандакова М.В. ИМ-26-2 ОУП.07 Химия |
| 4 | Кандакова М.В. С-26-3, 3д ОУП.07 Химия |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | Ширяева Н.В. С-25-6 ОП.02 Техническая механика |
| 2 | Ширяева Н.В. С-25-7д ОП.02 Техническая механика |
| 3 | Ширяева Н.В. НК-26-1, 1д ОУП.06 Физика |
| 4 | Ширяева Н.В. САД-26-1 ОУП.06 Физика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
14.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Кандакова М.В. С-26-7д ОУП.07 Химия |
| 2 | Кандакова М.В. С-26-1, 1д ОУП.07 Химия |
| 3 | Кандакова М.В. ВВ-26-1 ОУП.07 Химия |
| 4 | Кандакова М.В. С-26-4, 4д ОУП.07 Химия |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
15.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
16.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Кандакова М.В. М-26-1 ОУП.07 Химия |
| 2 | Кандакова М.В. С-26-4, 4д ОУП.07 Химия |
| 3 | Кандакова М.В. ИМ-26-1 ОУП.07 Химия |
| 4 | Кандакова М.В. С-26-5, 5д ОУП.07 Химия |
| 5 | Кандакова М.В. С-26-2, 2д ОУП.07 Химия |
| 6 | |
| 7 | |
| |
17.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Ширяева Н.В. САД-25-1 ОП.02 Техническая механика |
| 2 | Ширяева Н.В. С-25-6 ОП.02 Техническая механика |
| 3 | Ширяева Н.В. С-25-6 ОП.02 Техническая механика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.10.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |