| День | Пара | |
| |
05.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Рябова Т.В. Р-26-1, 1д ОУП.08 Биология |
| 2 | Рябова Т.В. А-26-3д ОУП.08 Биология |
| 3 | Рябова Т.В. А-26-2 ОУП.08 Биология |
| 4 | Рябова Т.В. ЭМД-26-1, 1д ОУП.07 Химия |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
06.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Рябова Т.В. ВВ-26-1 ОУП.08 Биология |
| 2 | Рябова Т.В. С-26-2, 2д ОУП.08 Биология |
| 3 | Рябова Т.В. САД-26-1 ОУП.08 Биология |
| 4 | Рябова Т.В. ИМ-26-2 ОУП.08 Биология |
| 5 | Рябова Т.В. С-26-1, 1д ОУП.08 Биология |
| 6 | |
| 7 | |
| |
07.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Рябова Т.В. Р-26-1, 1д ОУП.07 Химия |
| 2 | Рябова Т.В. С-26-4, 4д ОУП.08 Биология |
| 3 | Рябова Т.В. А-26-3д ОУП.07 Химия |
| 4 | Рябова Т.В. А-26-3д Индивидуальный проект |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
08.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Рябова Т.В. ИМ-26-3д ОУП.08 Биология |
| 3 | Рябова Т.В. Р-26-1, 1д ОУП.08 Биология |
| 4 | Рябова Т.В. А-26-3д ОУП.08 Биология |
| 5 | Рябова Т.В. М-26-1 ОУП.08 Биология |
| 6 | |
| 7 | |
| |
09.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Рябова Т.В. НК-26-1, 1д ОУП.07 Химия |
| 2 | Рябова Т.В. ВВ-26-1 ОУП.08 Биология |
| 3 | Рябова Т.В. А-26-1 ОУП.07 Химия |
| 4 | Рябова Т.В. С-26-7д ОУП.08 Биология |
| 5 | Рябова Т.В. С-26-6д ОУП.08 Биология |
| 6 | |
| 7 | |
| |
10.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Рябова Т.В. А-26-1 ОУП.08 Биология |
| 2 | Рябова Т.В. ЭМД-26-1, 1д ОУП.08 Биология |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
11.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
12.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | Рябова Т.В. С-26-3, 3д ОУП.08 Биология |
| 2 | Рябова Т.В. ИМ-26-1 ОУП.08 Биология |
| 3 | Рябова Т.В. А-26-1 ОУП.07 Химия |
| 4 | Рябова Т.В. ЭМД-26-1, 1д ОУП.07 Химия |
| 5 | Рябова Т.В. С-26-4, 4д ОУП.08 Биология |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | Рябова Т.В. ЭМД-26-1, 1д ОУП.08 Биология |
| 2 | Рябова Т.В. С-26-2, 2д ОУП.08 Биология |
| 3 | Рябова Т.В. САД-26-1 ОУП.08 Биология |
| 4 | Рябова Т.В. ИМ-26-2 ОУП.08 Биология |
| 5 | Рябова Т.В. А-26-1 ОУП.08 Биология |
| 6 | |
| 7 | |
| |
14.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Рябова Т.В. С-26-5, 5д ОУП.08 Биология |
| 2 | Рябова Т.В. С-26-6д ОУП.08 Биология |
| 3 | Рябова Т.В. А-26-3д ОУП.07 Химия |
| 4 | Рябова Т.В. С-25-1, 1д Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
15.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | Рябова Т.В. КР-24-1, 1д ДП.08 Экология |
| 2 | Рябова Т.В. Р-26-1, 1д ОУП.07 Химия |
| 3 | Рябова Т.В. ИМ-26-1 ОУП.08 Биология |
| 4 | Рябова Т.В. НК-26-1, 1д ОУП.08 Биология |
| 5 | Рябова Т.В. А-26-2 ОУП.07 Химия |
| 6 | |
| 7 | |
| |
16.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Рябова Т.В. НК-26-1, 1д ОУП.07 Химия |
| 2 | Рябова Т.В. С-26-5, 5д ОУП.08 Биология |
| 3 | Рябова Т.В. С-26-3, 3д ОУП.08 Биология |
| 4 | Рябова Т.В. М-26-1 ОУП.08 Биология |
| 5 | Рябова Т.В. С-26-1, 1д ОУП.08 Биология |
| 6 | |
| 7 | |
| |
17.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Рябова Т.В. ИМ-26-3д ОУП.08 Биология |
| 2 | Рябова Т.В. НК-26-1, 1д ОУП.08 Биология |
| 3 | Рябова Т.В. А-26-2 ОУП.08 Биология |
| 4 | Рябова Т.В. А-26-3д ОУП.08 Биология |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.10.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |