| День | Пара | |
| |
05.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Носкова Т.В. Р-25-1, 1д ОП.01 Основы материаловедения |
| 2 | Носкова Т.В. С-25-7д МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия |
| 3 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.02.02 т. Теплотехническое оборудование производства неметаллических строительных изделий и конструкций |
| 4 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.02.02 т. Теплотехническое оборудование производства неметаллических строительных изделий и конструкций |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
06.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Носкова Т.В. С-25-5, 5д МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия |
| 2 | Носкова Т.В. ИМ-25-1, 1д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 3 | Носкова Т.В. ИМ-25-1, 1д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 4 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.02.02 т. Теплотехническое оборудование производства неметаллических строительных изделий и конструкций |
| 5 | Носкова Т.В. ЭМД-25-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные материалы |
| 6 | |
| 7 | |
| |
07.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Носкова Т.В. С-25-6 МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия |
| 2 | Носкова Т.В. ИМ-25-3д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 3 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.01.02 Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций |
| 4 | Бартова О.Н. С-23-3д Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
08.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Носкова Т.В. С-25-5, 5д МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия |
| 2 | Носкова Т.В. ИМ-25-2, 2д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 3 | Носкова Т.В. ИМ-25-3д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 4 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.01.02 Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций |
| 5 | Носкова Т.В. С-25-4, 4д МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия |
| 6 | |
| 7 | |
| |
09.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Носкова Т.В. ИМ-25-2, 2д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 2 | Носкова Т.В. ИМ-25-3д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 3 | Носкова Т.В. ЭМД-25-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные материалы |
| 4 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.01.02 Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций |
| 5 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.01.02 Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций |
| 6 | |
| 7 | |
| |
10.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Носкова Т.В. С-25-4, 4д МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия |
| 2 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.02.02 т. Механическое оборудование производства неметаллических строительных изделий и конструкци |
| 3 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.02.02 т. Механическое оборудование производства неметаллических строительных изделий и конструкци |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
11.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
12.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | Носкова Т.В. Р-25-1, 1д ОП.01 Основы материаловедения |
| 2 | Носкова Т.В. ИМ-25-2, 2д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 3 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.02.02 т. Теплотехническое оборудование производства неметаллических строительных изделий и конструкций |
| 4 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.02.02 т. Теплотехническое оборудование производства неметаллических строительных изделий и конструкций |
| 5 | Носкова Т.В. С-25-1, 1д МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Носкова Т.В. ИМ-25-1, 1д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 3 | Носкова Т.В. ИМ-25-1, 1д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 4 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.02.02 т. Теплотехническое оборудование производства неметаллических строительных изделий и конструкций |
| 5 | Носкова Т.В. ЭМД-25-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные материалы |
| 6 | |
| 7 | |
| |
14.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Носкова Т.В. ИМ-25-1, 1д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 2 | Носкова Т.В. ИМ-25-3д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 3 | Носкова Т.В. ИМ-25-2, 2д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 4 | Бартова О.Н. С-26-3, 3д Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
15.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | Носкова Т.В. С-25-7д МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия |
| 2 | Носкова Т.В. ИМ-25-2, 2д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 3 | Носкова Т.В. ЭМД-25-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные материалы |
| 4 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.01.02 Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций |
| 5 | Носкова Т.В. С-25-1, 1д МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия |
| 6 | |
| 7 | |
| |
16.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Носкова Т.В. ИМ-25-2, 2д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 2 | Носкова Т.В. ИМ-25-3д ОП.03 т. Строительные материалы |
| 3 | Носкова Т.В. ЭМД-25-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные материалы |
| 4 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.01.02 Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций |
| 5 | Носкова Т.В. С-25-3, 3д МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия |
| 6 | |
| 7 | |
| |
17.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Носкова Т.В. ЭМД-25-1, 1д МДК.02.01 т. Строительные материалы |
| 2 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.02.02 т. Механическое оборудование производства неметаллических строительных изделий и конструкци |
| 3 | Носкова Т.В. НК-24-1, 1д МДК.02.02 т. Механическое оборудование производства неметаллических строительных изделий и конструкци |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.10.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |