| День | Пара | |
| |
05.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | СЦ-24-1, 1д Зал 3 ОГСЭ.04 Физ.культура |
| 2 | А-24-1, 1д Зал 3 ОГСЭ.04 Физ.культура |
| 3 | А-24-2, 2д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 4 | А-25-1, 1д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
06.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | НК-26-1, 1д Зал 3 ОУП.12 Физкультура |
| 3 | ИМ-26-2 Зал 3 ОУП.12 Физкультура |
| 4 | ОС-24-1, 1д Зал 3 ОГСЭ.04 Физ.культура |
| 5 | С-24-1, 1д Зал 3 ОГСЭ.04 Физ.культура |
| 6 | |
| 7 | |
| |
07.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | ИМ-26-2 Зал 3 ОУП.12 Физкультура |
| 2 | А-25-3д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 3 | А-25-1, 1д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 4 | Р-26-1, 1д 420 Индивидуальный проект |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
08.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ВВ-25-1 Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 3 | ВВ-24-1, 1д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 4 | СР-24-1, 1д Зал 3 ОГСЭ.04 Физ.культура |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
09.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | ВВ-24-1, 1д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 2 | ИМ-26-1 Зал 3 ОУП.12 Физкультура |
| 3 | А-25-1, 1д Зал 2 СГ.04 Физ.культура |
| 4 | ЭМД-26-1, 1д Зал 3 ОУП.12 Физкультура |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
10.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | А-25-2, 2д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 2 | А-24-1, 1д Зал 3 ОГСЭ.04 Физ.культура |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
11.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
12.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Р-26-1, 1д Зал 3 ОУП.12 Физкультура |
| 4 | А-24-2, 2д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 5 | ВВ-24-1, 1д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | ВВ-26-1 Зал 3 ОУП.12 Физкультура |
| 2 | НК-26-1, 1д Зал 2 ОУП.12 Физкультура |
| 3 | С-25-3, 3д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 4 | ОС-24-1, 1д Зал 3 ОГСЭ.04 Физ.культура |
| 5 | С-24-1, 1д Зал 3 ОГСЭ.04 Физ.культура |
| 6 | |
| 7 | |
| |
14.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | ВВ-26-1 Зал 3 ОУП.12 Физкультура |
| 2 | А-25-3д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 3 | А-25-1, 1д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 4 | А-24-1, 1д Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
15.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | С-25-1, 1д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 3 | А-24-2, 2д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 4 | А-25-1, 1д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 5 | ВВ-25-1 Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 6 | |
| 7 | |
| |
16.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | ИМ-26-1 Зал 3 ОУП.12 Физкультура |
| 3 | ИМ-26-2 Зал 3 ОУП.12 Физкультура |
| 4 | ЭМД-26-1, 1д Зал 3 ОУП.12 Физкультура |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
17.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | А-25-2, 2д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 2 | С-25-2, 2д Зал 3 СГ.04 Физ.культура |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.10.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |