| День | Пара | |
| |
05.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | М-25-1 304 СГ.05 Основы финансовой грамотности |
| 3 | С-25-7д 304 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 4 | ИМ-25-2, 2д 304 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
06.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | С-25-6 214 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 2 | С-25-4, 4д 214 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 3 | А-23-1 214 ОП.08 Основы экономики |
| 4 | ИМ-25-3д 214 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
07.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | САД-25-1 404 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 3 | А-23-2д, ДА-24-2д 404 ОП.08 Основы экономики |
| 4 | А-23-2д, ДА-24-2д 404 ОП.08 Основы экономики |
| 5 | С-25-5, 5д 404 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 6 | С-25-5, 5д 404 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 7 | |
| |
08.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | С-25-7д 304 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 2 | А-23-1 304 ОП.08 Основы экономики |
| 3 | С-25-4, 4д 304 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 4 | ИМ-25-1, 1д 304 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 5 | С-23-3д 304 ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 6 | С-23-3д 304 ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 7 | |
| |
09.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | САД-25-1 304 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 2 | С-25-6 304 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 3 | С-23-4д 304 ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 4 | С-23-4д 304 ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 5 | С-25-4, 4д 304 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 6 | |
| 7 | |
| |
10.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Р-25-1, 1д 304 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 2 | Р-25-1, 1д 304 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
11.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
12.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
14.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | С-25-7д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 4 | А-23-1 ОП.08 Основы экономики |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
15.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | А-23-2д, ДА-24-2д ОП.08 Основы экономики |
| 3 | С-25-3, 3д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 4 | ИМ-25-1, 1д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 5 | С-23-3д ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 6 | С-23-3д ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 7 | |
| |
16.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | А-23-2д, ДА-24-2д ОП.08 Основы экономики |
| 3 | С-23-4д ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 4 | С-23-4д ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
17.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Р-25-1, 1д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 2 | Р-25-1, 1д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 3 | С-25-2, 2д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 4 | САД-25-1 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.10.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |