Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: С-25-2, 2д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакансия МДК.06.01 Выполнение общестроительных и отделочных работ С-25-2, 2д 0 МДК.06.01 Выполнение общестроительных и отделочных работ Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
2.Вакансия МДК.06.01 Выполнение общестроительных и отделочных работ С-25-2, 2д 0 Диф. зачёт МДК.06.01 Выполнение общестроительных и отделочных работ Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
3.Вакансия СГ.06 Основы бережливого производства С-25-2, 2д 0 СГ.06 Основы бережливого производства Урок 30 1 0 30 3,6 0 31.12.2026 0
4.Вакансия СГ.06 Основы бережливого производства С-25-2, 2д 0 Диф. зачёт СГ.06 Основы бережливого производства Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
5.ВПР 1 С-25-2, 2д 0 ОУП.04 Математика Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
6.ВПР 1 С-25-2, 2д 1 ОУП.09 История Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
7.ВПР 1 С-25-2, 2д 2 ОУП.09 История Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
8.Голдобина Л.А. С-25-2, 2д 2 СГ.02 Ин.язык Урок 24 1 2 22 2,6 0 31.12.2026 8
9.Короткова Е.П. С-25-2, 2д 0 Диф. зачёт ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
10.Короткова Е.П. С-25-2, 2д 0 ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач Урок 40 2 2 38 4,6 0 31.12.2026 5
11.Кузнецова С.П. С-25-2, 2д 0 МДК.02.03 т. Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ Урок 52 2 4 48 5,8 0 31.12.2026 8
12.Носкова Т.В. С-25-2, 2д 0 МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия Урок 38 2 0 38 4,6 0 31.12.2026 0
13.Панасюк О.С. С-25-2, 2д 0 ОГСЭ.06 Культура речи Урок 52 52 0 52 624,0 0 31.12.2025 0
14.Питиримова И.С. С-25-2, 2д 2 ОП.02 Инженерная графика Урок 48 2 0 48 5,8 0 31.12.2026 0
15.Попов Д.Р. С-25-2, 2д 0 Консультация СГ.01 История России Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
16.Попов Д.Р. С-25-2, 2д 0 Экзамен СГ.01 История России Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
17.Попов Д.Р. С-25-2, 2д 0 СГ.01 История России Урок 48 2 4 44 5,3 0 31.12.2026 8
18.Пьянков Н.Е. С-25-2, 2д 0 СГ.04 Физ.культура Урок 26 1 0 26 3,1 0 31.12.2026 0
19.Ратовская В.В. С-25-2, 2д 1 ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности Урок 24 1 2 22 2,6 0 31.12.2026 8
20.Софьина О.А. С-25-2, 2д 0 Классный час Лекция 16 1 2 14 1,7 0 31.12.2026 12
21.Софьина О.А. С-25-2, 2д 0 ОП.02 Техническая механика Урок 60 3 2 58 6,8 0 31.12.2026 3
22.Софьина О.А. С-25-2, 2д 0 ОП.03 Основы электротехники Урок 26 1 0 26 3,1 0 31.12.2026 0
23.Хоминский М.А. С-25-2, 2д 2 ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности Урок 24 1 2 22 2,6 0 31.12.2026 8
24.Юминова А.Г. С-25-2, 2д 1 СГ.02 Ин.язык Урок 24 1 2 22 2,6 0 31.12.2026 8
25.Яковлева И.В. С-25-2, 2д 1 ОП.02 Инженерная графика Урок 48 2 0 48 5,8 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 04.09.2026 в 09:25.