Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: М-25-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакансия ОП.06 Материалы и изделия сантехнических устройств М-25-1 0 ОП.06 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата Урок 94 5 0 94 11,2 0 31.12.2026 0
2.ВПР 1 М-25-1 2 ОУП.09 История Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
3.ВПР 1 М-25-1 0 ОУП.04 Математика Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
4.ВПР 1 М-25-1 1 ОУП.09 История Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
5.Глушков И.В. М-25-1 0 СГ.04 Физ.культура Урок 26 1 0 26 3,7 0 13.12.2026 0
6.Заякин И.В. М-25-1 1 Слесарные работы Практика 72 3 0 72 8,5 0 31.12.2026 0
7.Заякин И.В. М-25-1 2 Слесарные работы Практика 72 3 0 72 8,5 0 31.12.2026 0
8.Зеленин А.Ю. М-25-1 0 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности Урок 40 2 0 40 4,8 0 31.12.2026 0
9.Каирлиева Д.Р. М-25-1 0 Классный час Лекция 16 1 0 16 1,9 0 31.12.2026 0
10.Лещева С.А. М-25-1 2 СГ.02 Ин.язык Урок 26 1 0 26 3,1 0 31.12.2026 0
11.Панасюк М.Н. М-25-1 0 Экзамен СГ.01 История России Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
12.Панасюк М.Н. М-25-1 0 СГ.01 История России Урок 48 2 4 44 5,3 0 31.12.2026 8
13.Панасюк М.Н. М-25-1 0 Консультация СГ.01 История России Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
14.Пономарева Е.А. М-25-1 2 ОП.01 Инженерная графика Урок 68 3 4 64 7,6 0 31.12.2026 6
15.Пономарева Е.А. М-25-1 2 Диф. зачёт ОП.01 Инженерная графика Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
16.Ратовская В.В. М-25-1 2 ОП.02 т. Компьютерные программы в профессиональной деятельности Урок 26 1 2 24 2,9 0 31.12.2026 8
17.Ратовская В.В. М-25-1 1 ОП.02 т. Компьютерные программы в профессиональной деятельности Урок 26 1 0 26 3,1 0 31.12.2026 0
18.Ситниченко Н.В. М-25-1 0 Экзамен ОП.04 Основы гидравлики Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
19.Ситниченко Н.В. М-25-1 0 Консультация ОП.04 Основы гидравлики Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
20.Ситниченко Н.В. М-25-1 0 ОП.04 Основы гидравлики Урок 68 3 0 68 8,0 0 31.12.2026 0
21.Смирнов А.Ф. М-25-1 0 Диф. зачёт СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
22.Смирнов А.Ф. М-25-1 0 СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 30 1 0 30 3,6 0 31.12.2026 0
23.Софьина О.А. М-25-1 0 ОП.03 Основы электротехники Урок 30 1 6 24 2,9 0 31.12.2026 20
24.Харьковская Н.Л. М-25-1 0 Диф. зачёт ОП.09 Основы архитектуры и строительства Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
25.Харьковская Н.Л. М-25-1 0 ОП.09 Основы архитектуры и строительства Урок 46 2 0 46 5,5 0 31.12.2026 0
26.Юминова А.Г. М-25-1 1 СГ.02 Ин.язык Урок 26 1 0 26 3,1 0 31.12.2026 0
27.Яковлева И.В. М-25-1 1 ОП.01 Инженерная графика Урок 68 3 4 64 7,6 0 31.12.2026 6
28.Яковлева И.В. М-25-1 1 Диф. зачёт ОП.01 Инженерная графика Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 04.09.2026 в 09:25.