Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ВВ-25-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакансия МДК.01.01 т. Материалы и изделия систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков ВВ-25-1 0 Экзамен МДК.01.01 т. Материалы и изделия систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
2.Вакансия МДК.01.01 т. Материалы и изделия систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков ВВ-25-1 0 Консультация МДК.01.01 т. Материалы и изделия систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
3.Вакансия МДК.01.01 т. Материалы и изделия систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков ВВ-25-1 0 МДК.01.01 т. Материалы и изделия систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Урок 94 5 0 94 11,2 0 31.12.2026 0
4.ВПР 1 ВВ-25-1 0 ОУП.04 Математика Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
5.ВПР 1 ВВ-25-1 1 ОУП.09 История Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
6.ВПР 1 ВВ-25-1 2 ОУП.09 История Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
7.Заякин И.В. ВВ-25-1 2 Слесарные работы Практика 72 3 0 72 8,5 0 31.12.2026 0
8.Заякин И.В. ВВ-25-1 2 Трубозаготовительные работы Практика 72 3 0 72 8,5 0 31.12.2026 0
9.Заякин И.В. ВВ-25-1 1 Слесарные работы Практика 72 72 0 72 864,0 0 01.09.2026 0
10.Заякин И.В. ВВ-25-1 1 Трубозаготовительные работы Практика 72 3 0 72 8,5 0 31.12.2026 0
11.Зеленин А.Ю. ВВ-25-1 0 СГ.03 Безопасность жизнедеятельности Урок 68 68 0 68 816,0 0 31.12.2025 0
12.Лазукова Г.Н. ВВ-25-1 1 СГ.02 Ин.язык Урок 24 1 2 22 2,6 0 31.12.2026 8
13.Лещева С.А. ВВ-25-1 2 СГ.02 Ин.язык Урок 24 1 2 22 2,6 0 31.12.2026 8
14.Лещева С.А. ВВ-25-1 0 Классный час Лекция 16 1 0 16 1,9 0 31.12.2026 0
15.Мышкина У.А. ВВ-25-1 0 СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 30 30 0 30 360,0 0 27.12.2025 0
16.Пономарева Е.А. ВВ-25-1 2 ОП.07 Инженерная графика Урок 68 3 2 66 7,8 0 31.12.2026 3
17.Пономарева Е.А. ВВ-25-1 2 Диф. зачёт ОП.07 Инженерная графика Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
18.Пушкарев Н.С. ВВ-25-1 0 СГ.01 История России Урок 48 2 4 44 5,3 0 31.12.2026 8
19.Пушкарев Н.С. ВВ-25-1 0 Экзамен СГ.01 История России Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
20.Пушкарев Н.С. ВВ-25-1 0 Консультация СГ.01 История России Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
21.Пьянков Н.Е. ВВ-25-1 0 СГ.04 Физ.культура Урок 24 1 2 22 2,6 0 31.12.2026 8
22.Ратовская В.В. ВВ-25-1 1 ОП.04 т. Комьютерные программы в профессиональной деятельности Урок 24 1 0 24 2,9 0 31.12.2026 0
23.Ратовская В.В. ВВ-25-1 2 ОП.04 т. Комьютерные программы в профессиональной деятельности Урок 24 1 0 24 2,9 0 31.12.2026 0
24.Рябова Т.В. ВВ-25-1 0 ОП.12 Экологические основы природопользования Урок 30 30 0 30 360,0 0 28.12.2025 0
25.Ситниченко Н.В. ВВ-25-1 0 Консультация ОП.03 Основы гидравлики Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
26.Ситниченко Н.В. ВВ-25-1 0 Экзамен ОП.03 Основы гидравлики Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
27.Ситниченко Н.В. ВВ-25-1 0 ОП.03 Основы гидравлики Урок 68 3 0 68 8,0 0 31.12.2026 0
28.Софьина О.А. ВВ-25-1 0 ОП.01 Основы электротехники и электроники Урок 36 2 2 34 4,1 0 31.12.2026 6
29.Харьковская Н.Л. ВВ-25-1 0 Диф. зачёт ОП.09 Основы архитектуры и строительства Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
30.Харьковская Н.Л. ВВ-25-1 0 ОП.09 Основы архитектуры и строительства Урок 46 2 0 46 5,5 0 31.12.2026 0
31.Яковлева И.В. ВВ-25-1 1 Диф. зачёт ОП.07 Инженерная графика Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
32.Яковлева И.В. ВВ-25-1 1 ОП.07 Инженерная графика Урок 68 3 2 66 7,8 0 31.12.2026 3

 

Обновлено: 04.09.2026 в 09:25.