Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КР-24-1, 1д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ермакова А.В. КР-24-1, 1д 0 ДП.02 т. Промышленная безопасность Урок 36 2 0 36 4,4 0 31.12.2026 0
2.Злобин А.В. КР-24-1, 1д 0 ПП.05 Производственная практика Практика 72 3 0 72 8,5 0 31.12.2026 0
3.Злобин А.В. КР-24-1, 1д 0 ПП.04 Производственная практика Практика 72 3 0 72 8,5 0 31.12.2026 0
4.Злобин А.В. КР-24-1, 1д 0 ПП.03 Производственная практика Практика 72 3 20 52 6,1 0 31.12.2026 28
5.Злобин А.В. КР-24-1, 1д 0 10.00 Собрание по производственной практике Урок 2 0 2 0 0,0 0 31.12.2026 100
6.Каирлиева Д.Р. КР-24-1, 1д 0 ДП.01 т. Конструкции зданий Урок 40 2 0 40 4,8 0 31.12.2026 0
7.Панасюк О.С. КР-24-1, 1д 0 ДП.06 Деловая культура Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
8.Панасюк О.С. КР-24-1, 1д 0 Диф. зачёт ДП.06 Деловая культура Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
9.Рябова Т.В. КР-24-1, 1д 0 ДП.08 Экология Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
10.Рябова Т.В. КР-24-1, 1д 0 Диф. зачёт ДП.08 Экология Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
11.Тропина Т.Н. КР-24-1, 1д 0 Консультация ДП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
12.Тропина Т.Н. КР-24-1, 1д 0 Экзамен ДП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
13.Тропина Т.Н. КР-24-1, 1д 0 ДП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Урок 52 2 0 52 6,1 0 31.12.2026 0
14.Хоминский М.А. КР-24-1, 1д 0 ДП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности Урок 40 2 0 40 4,8 0 31.12.2026 0
15.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 ДП.02 т. Технология и организация работ по устройству и демонтажу кровли Урок 40 2 0 40 4,8 0 31.12.2026 0
16.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 Экзамен МДК.01.01 Технология и организация устройства кровли из рулонных и мастичных материалов Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
17.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 Экзамен МДК.02.01 Технология и организация устройства кровли из неметаллических листовых и штучных материалов Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
18.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 Консультация МДК.02.01 Технология и организация устройства кровли из неметаллических листовых и штучных материалов Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
19.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 МДК.02.01 Технология и организация устройства кровли из неметаллических листовых и штучных материалов Урок 60 3 0 60 7,1 0 31.12.2026 0
20.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 Консультация МДК.01.01 Технология и организация устройства кровли из рулонных и мастичных материалов Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
21.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 МДК.01.01 Технология и организация устройства кровли из рулонных и мастичных материалов Урок 60 3 0 60 7,1 0 31.12.2026 0
22.Юминова А.Г. КР-24-1, 1д 0 Классный час Лекция 16 1 0 16 1,9 0 31.12.2026 0
23.Юминова А.Г. КР-24-1, 1д 0 ДП.11 Ведение профессиональной документации на иностранном языке Урок 20 1 0 20 2,4 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 04.09.2026 в 09:25.