Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: А-23-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аблизина И.Б. А-23-1 2 МДК.01.03 т. Архитектурное проектирование Урок 88 4 4 84 10,0 0 31.12.2026 5
2.Аблизина И.Б. А-23-1 2 МДК.01.03 т. Интерьер Урок 40 2 4 36 4,3 0 31.12.2026 10
3.Голдобина Л.А. А-23-1 1 ОГСЭ.03 Ин.язык Урок 22 1 0 22 2,6 0 31.12.2026 0
4.Копылов И.Г. А-23-1 0 Диф. зачёт МДК.02.01 т. Планирование архитектурного проектирования и строительства Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
5.Копылов И.Г. А-23-1 0 МДК.02.01 т. Планирование архитектурного проектирования и строительства Урок 42 2 2 40 4,8 0 31.12.2026 5
6.Кутергина Ю.А. А-23-1 1 МДК.01.03 т. Архитектурное проектирование Урок 88 4 4 84 10,0 0 31.12.2026 5
7.Кутергина Ю.А. А-23-1 0 Классный час Лекция 16 1 0 16 1,9 0 31.12.2026 0
8.Лавренчук Е.Н. А-23-1 0 Диф. зачёт ОП.08 Основы экономики Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
9.Опарина М.А. А-23-1 0 ОГСЭ.04 Физ.культура Урок 22 1 0 22 2,6 0 31.12.2026 0
10.Панасюк О.С. А-23-1 0 Диф. зачёт МДК.02.01 т. Основы профессиональных коммуникаций Урок 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2027 0
11.Панасюк О.С. А-23-1 0 МДК.02.01 т. Основы профессиональных коммуникаций Урок 30 0 2 28 1,9 0 30.06.2027 7
12.Петрова И.А. А-23-1 1 МДК.01.03 т. Интерьер Урок 40 2 4 36 4,3 0 31.12.2026 10
13.Рогожникова О.И. А-23-1 0 МДК.02.02 Основы строительного производства Урок 58 3 2 56 6,6 0 31.12.2026 3
14.Рогожникова О.И. А-23-1 0 Диф. зачёт МДК.02.02 Основы строительного производства Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
15.Силантьева Е.Ю. А-23-1 2 ОГСЭ.03 Ин.язык Урок 22 1 0 22 2,6 0 31.12.2026 0
16.Смирнов А.Ф. А-23-1 0 ОП.08 Основы экономики Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
17.Смирнова Н.Н.. А-23-1 2 ОП.03 Рисунок и живопись Урок 30 1 2 28 3,4 0 31.12.2026 7
18.Смирнова Н.Н.. А-23-1 2 Консультация ОП.03 Рисунок и живопись Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
19.Смирнова Н.Н.. А-23-1 2 Экзамен ОП.03 Рисунок и живопись Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
20.Фотина Л.В.1 А-23-1 0 ПП. 01 Производственная практика Практика 108 5 0 108 12,8 0 31.12.2026 0
21.Фотина Л.В.1 А-23-1 0 ПП. 02 Производственная практика Практика 90 4 0 90 10,7 0 31.12.2026 0
22.Хаертдинова К.А. А-23-1 1 Консультация ОП.03 Рисунок и живопись Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
23.Хаертдинова К.А. А-23-1 1 Экзамен ОП.03 Рисунок и живопись Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
24.Хаертдинова К.А. А-23-1 1 ОП.03 Рисунок и живопись Урок 30 1 2 28 3,4 0 31.12.2026 7
25.Харьковская Н.Л. А-23-1 0 МДК.01.05 Конструкции зданий и сооружений Урок 64 3 0 64 7,6 0 31.12.2026 0
26.Харьковская Н.Л. А-23-1 0 МДК.01.05 т. Проектирование и строительство зданий в условиях реконструкции Урок 10 10 0 10 120,0 0 16.11.2025 0
27.Харьковская Н.Л. А-23-1 0 Экзамен МДК.01.05 КЗиС Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
28.Харьковская Н.Л. А-23-1 0 Консультация МДК.01.05 КЗиС Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
29.Харьковская Н.Л. А-23-1 0 МДК.01.03 т. Архитектурная физика Урок 34 34 0 34 408,0 0 16.11.2025 0

 

Обновлено: 04.09.2026 в 09:25.