Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОС-23-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белкина О.В. ОС-23-1 0 МДК.01.01 т. Информационные технологии в проектировании Урок 20 1 0 20 2,4 0 31.12.2026 0
2.Вакансия МДК.01.02 Проект производства работ ОС-23-1 0 МДК.01.02 Проект производства работ Урок 42 2 0 42 5,0 0 31.12.2026 0
3.Вакансия МДК.01.02 Проект производства работ ОС-23-1 0 КП МДК.01.02 Проект производства работ Урок 50 2 0 50 6,0 0 31.12.2026 0
4.Вакансия МДК.01.02 Проект производства работ ОС-23-1 0 Экзамен МДК.01.02 Проект производства работ Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
5.Вакансия МДК.01.02 Проект производства работ ОС-23-1 0 Консультация МДК.01.02 Проект производства работ Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
6.Вакансия УП.01.02 Учебная практика ОС-23-1 0 УП.01.2 Выполнение элементов проекта организации строительства Практика 36 2 0 36 4,3 0 31.12.2026 0
7.Горожанинова Е.С. ОС-23-1 0 МДК.06.01 т. Техническая инвентаризация объектов недвижимости Урок 68 3 0 68 8,0 0 31.12.2026 0
8.Истомина М.В. ОС-23-1 0 Экзамен МДК.02.02 т. Сметная документация Урок 4 0 0 4 0,5 0 31.12.2026 0
9.Истомина М.В. ОС-23-1 0 Консультация МДК.02.02 т. Сметная документация Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
10.Истомина М.В. ОС-23-1 0 МДК.02.02 т. Сметная документация Урок 70 3 0 70 8,3 0 31.12.2026 0
11.Кузнецова С.П. ОС-23-1 0 Консультация ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 6 6 0 6 72,0 0 27.12.2025 0
12.Лушникова Н.Н. ОС-23-1 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий Урок 62 3 4 58 6,8 0 31.12.2026 6
13.Лушникова Н.Н. ОС-23-1 0 УП.04 Учебная практика Практика 36 2 2 34 4,1 0 31.12.2026 6
14.Рогожникова О.И. ОС-23-1 0 Консультация ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 2 2 0 2 24,0 0 27.12.2025 0
15.Рогожникова О.И., Чечушков А.И., Кузнецова С.П., Конькова А.А. ОС-23-1 0 Экзамен ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 10 10 0 10 120,0 0 27.12.2025 0
16.Свириденко Н.Л. ОС-23-1 0 МДК.04.02 т. Реконструкция зданий Урок 22 1 2 20 2,4 0 31.12.2026 9
17.Харьковская Н.Л. ОС-23-1 0 МДК.04.02 т. Особенности конструктивных решений Урок 28 1 0 28 3,4 0 31.12.2026 0
18.Чернышова Т.А. ОС-23-1 0 ОП.07 т. Экономика отрасли Урок 80 4 2 78 9,2 0 31.12.2026 2
19.Шипигузова С.В. ОС-23-1 0 Классный час Лекция 16 1 2 14 1,7 0 31.12.2026 12
20.Юминова А.Г. ОС-23-1 0 Диф. зачёт ОГСЭ.03 Ин.язык Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
21.Юминова А.Г. ОС-23-1 0 ОГСЭ.03 Ин.язык Урок 54 3 2 52 6,1 0 31.12.2026 4

 

Обновлено: 04.09.2026 в 09:25.