Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИМ-25-2, 2д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахмедова П.С. ИМ-25-2, 2д 2 ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования Урок 54 3 2 52 6,1 0 31.12.2026 4
2.Ахмедова П.С. ИМ-25-2, 2д 1 ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования Урок 54 3 0 54 6,4 0 31.12.2026 0
3.Ахмедова П.С. ИМ-25-2, 2д 2 ОП.02 Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности Урок 34 2 2 32 3,8 0 31.12.2026 6
4.Вакансия ОП.02 Основы экономики, менеджмента и маркетинга ИМ-25-2, 2д 1 Диф. зачёт ОП.02 Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
5.Вакансия ОП.06 Основы алгоритмизации и програмирования ИМ-25-2, 2д 0 Диф. зачёт ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
6.Вакансия СГ.06 Основы бережливого производства ИМ-25-2, 2д 0 СГ.06 Основы бережливого производства Урок 30 1 0 30 3,6 0 31.12.2026 0
7.Вакансия СГ.06 Основы бережливого производства ИМ-25-2, 2д 0 Диф. зачёт СГ.06 Основы бережливого производства Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
8.ВПР 1 ИМ-25-2, 2д 1 ОУП.09 История Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
9.ВПР 1 ИМ-25-2, 2д 2 ОУП.09 История Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
10.ВПР 1 ИМ-25-2, 2д 0 ОУП.04 Математика Лекция 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
11.Глушков И.В. ИМ-25-2, 2д 0 СГ.04 Физ.культура Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
12.Каирлиева Д.Р. ИМ-25-2, 2д 0 ОП.03 т. Конструкции зданий Урок 72 3 2 70 8,3 0 31.12.2026 3
13.Клёнова Т.А. ИМ-25-2, 2д 0 Классный час Лекция 16 1 0 16 1,9 0 31.12.2026 0
14.Короткова Е.П. ИМ-25-2, 2д 0 Диф. зачёт ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
15.Короткова Е.П. ИМ-25-2, 2д 0 ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач Урок 40 2 0 40 4,8 0 31.12.2026 0
16.Лазукова Г.Н. ИМ-25-2, 2д 1 СГ.02 Ин.язык Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
17.Лещева С.А. ИМ-25-2, 2д 2 СГ.02 Ин.язык Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
18.Носкова Т.В. ИМ-25-2, 2д 0 ОП.03 т. Строительные материалы Урок 74 4 2 72 8,5 0 31.12.2026 3
19.Панасюк М.Н. ИМ-25-2, 2д 0 Экзамен СГ.01 История России Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
20.Панасюк М.Н. ИМ-25-2, 2д 0 Консультация СГ.01 История России Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
21.Панасюк М.Н. ИМ-25-2, 2д 0 СГ.01 История России Урок 48 2 0 48 5,8 0 31.12.2026 0
22.Пономарева Е.А. ИМ-25-2, 2д 1 ОП.02 Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности Урок 34 2 2 32 3,8 0 31.12.2026 6
23.Пономарева Е.А. ИМ-25-2, 2д 2 Диф. зачёт ОП.02 Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
24.Пономарева Е.А. ИМ-25-2, 2д 2 Диф. зачёт ОП.08 Инженерная графика Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
25.Пономарева Е.А. ИМ-25-2, 2д 2 ОП.08 Инженерная графика Урок 78 4 4 74 8,8 0 31.12.2026 5
26.Чечушкова Н.В. ИМ-25-2, 2д 0 Экзамен ОП.04 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
27.Чечушкова Н.В. ИМ-25-2, 2д 0 Консультация ОП.04 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
28.Чечушкова Н.В. ИМ-25-2, 2д 0 ОП.04 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 84 4 6 78 9,2 0 31.12.2026 7
29.Яковлева И.В. ИМ-25-2, 2д 1 Диф. зачёт ОП.08 Инженерная графика Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
30.Яковлева И.В. ИМ-25-2, 2д 1 ОП.08 Инженерная графика Урок 78 4 4 74 8,8 0 31.12.2026 5

 

Обновлено: 04.09.2026 в 09:25.