Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шешуков Д.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 ДП.02 т. Технология и организация работ по устройству и демонтажу кровли Урок 40 2 0 40 4,8 0 31.12.2026 0
2.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 Консультация МДК.02.01 Технология и организация устройства кровли из неметаллических листовых и штучных материалов Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
3.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 Консультация МДК.01.01 Технология и организация устройства кровли из рулонных и мастичных материалов Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
4.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 Экзамен МДК.02.01 Технология и организация устройства кровли из неметаллических листовых и штучных материалов Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
5.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 МДК.02.01 Технология и организация устройства кровли из неметаллических листовых и штучных материалов Урок 60 3 0 60 7,1 0 31.12.2026 0
6.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 МДК.01.01 Технология и организация устройства кровли из рулонных и мастичных материалов Урок 60 3 0 60 7,1 0 31.12.2026 0
7.Шешуков Д.Ф. КР-24-1, 1д 0 Экзамен МДК.01.01 Технология и организация устройства кровли из рулонных и мастичных материалов Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 04.09.2026 в 09:25.